বিশ্বের সমস্ত দেশের নাম, তাদের রাজধানী, জনসংখ্যা সমস্ত দেশের নাম
বিশ্বের দেশের তালিকা - আজ বিশ্বে 195টি দেশ রয়েছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র 193টি দেশকে বিশ্ব তালিকায় রাখা হয়েছে কারণ এই দেশগুলি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং বাকি 2টি দেশ নন-সদস্য পর্যবেক্ষক। : হলি সি অ্যান্ড প্যালেস্টাইন..
আরো পড়ুন:
►► বেস্ট ক্যাপশন বাংলা Attitude
►► ফ্রি টাকা ইনকাম বিকাশে পেমেন্ট
►► মেয়ে পটানোর রোমান্টিক লাভ লেটার
বিশ্বের দেশ এবং তাদের রাজধানী - সমস্ত দেশের নাম এবং রাজধানী নামের তালিকা
নং/এসএল | দেশের নাম/দেশ | মূলধন / মূলধন | জনসংখ্যা |
1. | চীন | বেইজিং | 1,433,783,686 |
2. | ভারত | দিল্লী | 1,366,417,754 |
3. | আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | ওয়াশিংটন ডিসি | 329,064,917 |
4. | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | 270,625,568 |
5. | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | 216,565,318 |
6. | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | 211,049,52 |
7. | নাইজেরিয়া | আবুজা | 200,963,599 |
8. | বাংলাদেশ | ঢাকা | 163,046,161 |
9. | রাশিয়া | মস্কো | 145,872,256 |
10. | মেক্সিকো | মেক্সিকো শহর | 127,575,529 |
11. | জাপান | টোকিও | 126,860,301 |
12। | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | 112,078,730 |
13. | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | 108,116,615 |
14. | মিশর | কায়রো | 100,388,073 |
15। | ভিয়েত নাম | হ্যানয় | 96,462,106 |
16. | ডিআর কঙ্গো | কিনশাসা | 86,790,567 |
17। | জার্মানি | বার্লিন | ৮৩,৫১৭,০৪৫ |
18. | তুরস্ক | আঙ্কারা | ৮৩,৪২৯,৬১৫ |
19. | ইরান | তেহরান | ৮২,৯১৩,৯০৬ |
20। | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | 69,037,513 |
21। | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | লন্ডন | 67,530,172 |
22। | ফ্রান্স | প্যারিস | 65,129,728 |
23। | ইতালি | রোম | 60,550,075 |
24. | দক্ষিন আফ্রিকা | কেপ টাউন | 58,558,270 |
25। | তানজানিয়া | ডোডোমা | 58,005,463 |
26. | মায়ানমার | নায়প্যিদা | 54,045,420 |
27। | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | 50,704,971 |
28। | কলম্বিয়া | বোগোটা | 49,067,981 |
29। | কেনিয়া | নাইরোবি | ৪৮,৪৬৬,৯২৮ |
30। | স্পেন | মাদ্রিদ | 46,070,146 |
31. | ইউক্রেন | কিইভ | ৪৪,৪০৫,০৫৫ |
32। | আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ার্স | 44,272,125 |
33. | সুদান | খার্তুম | 42,166,323 |
34. | উগান্ডা | কাম্পালা | 41,652,938 |
35। | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | 41,063,753 |
36. | ইরাক | বাগদাদ | 38,654,287 |
37। | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | 38,563,573 |
38. | কানাডা | অটোয়া | 36,626,083 |
39। | মরক্কো | রাবাত | 35,241,418 |
40। | আফগানিস্তান | কাবুল | 34,169,169 |
41. | সৌদি আরব | রিয়াদ | 32,742,664 |
42। | পেরু | লিমা | 32,166,473 |
43. | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | 31,925,705 |
44.. | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | 31,164,177 |
45। | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | 30,690,914 |
46. | মোজাম্বিক | মাপুটো | 29,537,914 |
47। | নেপাল | কাঠমান্ডু | 29,187,037 |
48. | ঘানা | আক্রা | 28,656,723 |
49. | ইয়েমেন | সানা | 28,119,546 |
50। | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | 26,655,513 |
51. | মাদাগাস্কার | অ্যান্টানানারিভো | 25,612,972 |
52। | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | 25,405,296 |
53. | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | 24,641,662 |
54। | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডে | 24,513,689 |
55। | সিটি ডি আইভরি | yamohokaro | 23,815,886 |
56. | নাইজার | নিয়ামী | 21,563,607 |
57। | শ্রীলংকা | কলম্বো | 20,905,335 |
58. | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | 19,237,513 |
59। | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু | 19,173,322 |
60। | সিরিয়া | দামেস্ক | 18,906,907 |
61. | মালি | বামাকো | 18,689,966 |
62। | চিলি | সান্তিয়াগো | 18,313,495 |
63. | মালাউই | লিলংওয়ে | 18,298,679 |
64. | কাজাখস্তান | আস্তানা | 18,064,470 |
65। | জাম্বিয়া | লুসাকা | 17,237,931 |
66. | নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম | 17,032,845 |
67। | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা | 17,005,497 |
68. | ইকুয়েডর | ইকুয়েডর | 16,625,776 |
69. | জিম্বাবুয়ে | হারারে | 16,337,760 |
70। | কম্বোডিয়া | পাহন পেন | 16,076,370 |
71. | সেনেগাল | পোস্টম্যান | 16,054,275 |
72। | চাদ | ন'জামেনা | 14,965,482 |
73. | গিনি | ভিত্তিপ্রস্তর | 13,290,659 |
74. | দক্ষিণ সুদান | জুবা | 13,096,190 |
75। | রুয়ান্ডা | রুয়ান্ডা | 12,159,586 |
76. | বুরুন্ডি | কিগালি | 11,936,481 |
77। | তিউনিসিয়া | তিউনিস | 11,494,760 |
78. | বেনিন | porto-novo | 11,458,611 |
79. | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস শহর | 11,443,830 |
80। | সোমালিয়া | সোমালিয়া | 11,391,962 |
81. | কিউবা | কিউবা | 11,390,184 |
82। | বলিভিয়া | সুক্রে | 11,052,864 |
83. | হাইতি | পোর্ট-অ-প্রিন্স | 10,983,274 |
84. | গ্রীস | এথেন্স | 10,892,931 |
85। | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডমিঙ্গো | 10,766,564 |
86. | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | 10,555,130 |
87। | পর্তুগাল | লিসবন | 10,264,797 |
৮৮। | আজারবাইজান | বাকু | ৯,৯৭৩,৬৯৭ |
৮৯। | সুইডেন | স্টকহোম | 9,920,624 |
90। | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | 9,787,905 |
91. | বেলারুশ | মিনস্ক | ৯,৪৫৮,৫৩৫ |
92। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি | ৯,৩৯৭,৫৯৯ |
93. | তাজিকিস্তান | দুশানবে | ৮,৮৫৮,১১৫ |
94. | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ৮,৭৭৬,৯৪০ |
95। | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ৮,৫৯২,৪০০ |
96. | সুইজারল্যান্ড | বার্নের ক্যান্টন | ৮,৪৫৪,০৮৩ |
97. | ইজরায়েল | ইজরায়েল | ৮,৩২৩,২৪৮ |
98. | হন্ডুরাস | টেগুসিগালপা | ৮,৩০৪,৬৭৭ |
99। | পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি | ৭,৯৩৩,৮৪১ |
100। | জর্ডান | আম্মান | 7,876,703 |
101। | যাও | লোমে | ৭,৬৯১,৯১৫ |
102। | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | 7,045,259 |
103। | লাওস | vntna | 7,037,521 |
104। | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ৬,৮১১,৫৮৩ |
105। | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | ৬,৭৩২,৮৯৯ |
106। | লিবিয়া | ত্রিপোলি | ৬,৪০৮,৭৪২ |
107। | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | 6,217,796 |
108। | এল সালভাদর | সান সালভাদর | ৬,১৬৭,১৪৭ |
109। | কিরগিজস্তান | বিশকেক | 6,124,945 |
110। | লেবানন | বৈরুত | 6,039,277 |
111। | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | ৫,৭৮৪,৫৩৮ |
112। | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ৫,৫৪১,২৭৪ |
113। | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | ৫,৫০২,৫৮৬ |
114। | ইরিত্রিয়া | আসমারা | 5,481,906 |
115। | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ৫,৪৩২,১৫৭ |
116। | নরওয়ে | অসলো | 5,330,800 |
117। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | 5,098,826 |
118। | ফিলিস্তিন রাষ্ট্র | পূর্ব জেরুজালেম | 4,928,225 |
119। | কোস্টারিকা | সান জোসে | 4,905,626 |
120। | কঙ্গো | ব্রাজাভিল | 4,866,243 |
121। | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ৪,৭৪৯,১৫৩ |
122। | ওমান | মাস্কাট | 4,741,305 |
123। | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | 4,730,437 |
124। | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | 4,604,871 |
125। | মৌরিতানিয়া | নকশট | 4,266,448 |
126। | ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব | 4,209,815 |
127। | কুয়েত | কুয়েত সিটি | ৪,০৯৯,৯৩২ |
128। | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ৫,৫৪১,২৭৪ |
129। | মলদোভা | চিসিনাউ | ৪,০৫৪,৬৪০ |
130। | পানামা | পানামা শহর | ৪,০৫১,২৮৪ |
131। | জর্জিয়া | তিবিলিসি | ৩,৯৭২,৫৩২ |
132। | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | ৩,৭৯২,৭৫৯ |
133। | উরুগুয়ে | মন্টেভিডিও | ৩,৪৫৬,৮৭৭ |
134। | মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার | 3,051,900 |
135। | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | 3,031,670 |
136। | আলবেনিয়া | tirade | 2,911,428 |
137। | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | 2,830,582 |
138। | জ্যামাইকা | কিংস্টন | 2,813,285 |
139। | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | 2,568,569 |
140। | কাতার | দোহা | ২,৩৩৮,০৮৫ |
141। | বতসোয়ানা | গ্যাবোরোন | ২,৩৪৩,৯৮১ |
142। | লেসোথো | মাসরু | 2,185,159 |
143. | গাম্বিয়া | বনজুল | 2,083,308 |
144। | স্লোভেনিয়া | লুব্লজানা | 2,071,252 |
145। | লাটভিয়া | রিগা | 1,944,565 |
146. | মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র | স্কোপজে | 2,083,308 |
147। | গিনি-বিসাউ | বিসাউ | 1,932,871 |
148. | গ্যাবন | লিব্রেভিল | 1,801,232 |
149। | বাহরাইন | মানামা | 1,418,895 |
150 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | স্পেনের বন্দর | 1,369,157 |
151। | সোয়াজিল্যান্ড | মাবাবনে | 1,320,356 |
152। | এস্তোনিয়া | তালিন | 1,305,755 |
153। | মরিশাস | পোর্ট লুইস | 1,281,353 |
154। | পূর্ব তিমুর (তিমুর-লেস্তে) | dili | 1,237,251 |
155। | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | 1,187,575 |
156। | জিবুতি | জিবুতি | 911,382 |
157। | ফিজি | সুভা | 902,547 |
158। | নিরক্ষীয় গিনি | মালাবো | ৮৯৪,৪৬৪ |
159। | কোমোরোস | moroni | 825,920 |
160। | ভুটান | থিম্পু | 792,877 |
161। | গায়ানা | জর্জটাউন | 774,407 |
162। | মন্টিনিগ্রো | podgorica | 626,250 |
163। | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | 606,215 |
164। | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | 584,103 |
165। | সুরিনাম | প্যারামারিবো | 552,112 |
166। | কাবো ভার্দে | প্যারিয়া | 533,468 |
167। | ব্রুনাই | বন্দর সেরি | ৪৩৪,৪৪৮ |
168। | মাল্টা | ভ্যালেটা | 420,521 |
169। | বাহামাস | নাসাউ | 397,164 |
170। | মালদ্বীপ | পুরুষ | 375,867 |
171। | বেলিজ | বেলমোপান | 374,651 |
172। | আইসল্যান্ড | রেইকিয়াভিক | 334,303 |
173। | বার্বাডোজ | ব্রিজটাউন | 285,744 |
174। | ভানুয়াতু | বন্দর - ভিলা | 276,331 |
175। | সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | sao tome | 198,481 |
176। | সামোয়া | apia | 195,743 |
177। | সান মারিনো (সেন্ট লুসিয়া) | সান মারিনো | 187,768 |
178। | কিরিবাতি | তারাওয়া প্রবালপ্রাচীর | 116,405 |
179। | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | কিংস্টোন | 109,895 |
180। | গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জ | 107,850 |
181। | টোঙ্গা | নুকু 'আলোফা | 107,797 |
182। | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | 105,566 |
183। | সেশেলস | ভিক্টোরিয়া | 97,539 |
184। | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস | ৯৩,৬৫৯ |
185। | ডমিনিকা | রোসেউ | 73,353 |
186। | এন্ডোরা | এন্ডোরা লা | 68,728 |
187। | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ব্যাসেটেরে | 56,780 |
188। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | 53,132 |
189। | লিচেনস্টাইন | ভাদুজ | 38,022 |
190। | মোনাকো | মোনাকো | 38,010 |
191। | সান মারিনো | সান মারিনো | 32,104 |
192। | পালাউ | মেলেকেক | 21,726 |
193. | নাউরু | ইয়ারেন জেলা | 10,301 |
194। | টুভালু | টুভালু | 9,975 |
195। | সুদৃষ্টিতে দেখ | সুদৃষ্টিতে দেখ | 801 |
#প্রশ্ন। বিশ্ব মে কতনে দেশ হ্যায় মোট নাম?
যদিও সারা বিশ্বে 240 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চল রয়েছে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত স্বীকৃতি অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বে 195টি দেশ রয়েছে, যার মধ্যে 193টি দেশ ফিলিস্তিন এবং ভ্যাটিকান সহ জাতিসংঘের সদস্য। শহর (হলি সি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
.png)
TrickBangla24.com
TRICK BANGLA 24 ওয়েবসাইটটি মুলত একটি টেকনোলজি ব্লগ সাইট। আমরা আমাদের এই সাইটে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য শেয়ার করে থাকি। TRICK BANGLA 24 ওয়েবসাইটের মুল লক্ষই হলো নিজেদের মাতৃভাষায় প্রযুক্তির তথ্যকে ভিউয়ারদের কাছে ছরিয়ে দেওয়া।